Description
| Adulte SKIS | Saison | 1 Mois | 2 Sem | 1Sem | 5 Jr. | 4 Jr. | 3 Jr. | 2 Jr. | |
| Skis 1er choix | 350.- | 250 | 190 | 130 | 115 | 95 | 80 | 60 | |
| Skis 2e choix | 220.- | 190 | 150 | 100 | 85 | 80 | 70 | 50 | |
| Skis 3e choix | 150.- | 130 | 110 | 90 | 70 | 60 | 50 | 40 | |
| Junior SKIS | |||||||||
| 150-160 | 130.- | 70 | 55 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | |
| 130-140 | 110.- | 60 | 50 | 40 | 35 | 30 | 30 | 25 | |
| 120-110 | 90.- | 50 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 20 | |
| 100- 90 | 70.- | 50 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | |
| 70-80 | 50.- | 40 | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 | 15 | |
| Chaussures | |||||||||
| 28 – 29 et + | 100.- | 100 | 70 | 50 | 40 | 35 | 30 | 25 | |
| 26 5 – 27 5 | 80.- | 70 | 65 | 50 | 40 | 35 | 30 | 25 | |
| 24 5 – 26 | 60.- | 55 | 50 | 40 | 30 | 25 | 20 | 20 | |
| 22 5 – 24 | 45.- | 40 | 35 | 25 | 20 | 20 | 15 | 15 | |
| 19 – 22 | 35.- | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 | 15 | 15 | |
| 15 5 – 18 5 | 30.- | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 | 15 | 10 | |

